鋼絲編織蒸汽膠管
用 途:供輸送165℃~220℃的飽和蒸汽或過熱
水, 適用于蒸汽清掃器,蒸汽錘,平板硫化
機(jī)及注塑機(jī)等熱壓設(shè)備作軟性管路。
特 點(diǎn):膠管內(nèi)外膠層均由耐熱性能優(yōu)良的合成膠
制成,管體具有柔軟、輕便、撓性好、耐
熱性能高等特點(diǎn)。
W/B  | 膠管內(nèi)徑  | 膠管外徑  | 工作壓力  | 爆破壓力  | 最小彎曲半徑  | 成品長度  | |||
通徑  | inch  | mm  | MPa  | Psi  | MPa  | Psi  | mm  | metres  | |
1W  | 10  | 3/8  | 21.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 130  | 20/ 50  | 
13  | 1/2  | 24.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 180  | 20/ 50  | |
16  | 5/8  | 27.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 205  | 20/ 50  | |
19  | 3/4  | 30.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 240  | 20/ 50  | |
22  | 7/8  | 33.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 280  | 20/ 50  | |
25  | 1  | 37.0  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 300  | 20/ 50  | |
32  | 1 1/4  | 44.0  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 420  | 20/ 40  | |
38  | 1 1/2  | 50.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 500  | 20/ 40  | |
45  | 1 1/3  | 57.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 500  | 20/ 40  | |
51  | 2  | 63.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 630  | 20/ 40  | |
64  | 2 1/2  | 77.5  | 1.0  | 150  | 4.0  | 570  | 700  | 20/ 40  | |
2W  | 10  | 3/8  | 23.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 130  | 20/ 50  | 
13  | 1/2  | 26.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 180  | 20/ 50  | |
16  | 5/8  | 29.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 205  | 20/ 50  | |
19  | 3/4  | 32.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 240  | 20/ 50  | |
22  | 7/8  | 35.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 280  | 20/ 50  | |
25  | 1  | 38.5  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 300  | 20/ 50  | |
32  | 1 1/4  | 45.5  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 420  | 20/ 40  | |
38  | 1 1/2  | 52.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 500  | 20/ 40  | |
45  | 1 3/4  | 59.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 500  | 20/ 40  | |
51  | 2  | 65.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 630  | 20/ 40  | |
64  | 2 1/2  | 79.0  | 2.0  | 300  | 6.0  | 860  | 700  | 20/ 40  | |

Copyright © 河北邁哈瑞機(jī)電科技有限公司   冀ICP備18018146號(hào)
電話:0318-5830060   5830080
傳真:0318- 5830080
手機(jī):15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號(hào)
      
      掃一掃 訪問手機(jī)網(wǎng)站