吸排油軟管(碼頭用)
水吸和輸送軟管
應(yīng)用:用于吸水和排水服務(wù)波紋軟管,需要一個(gè)堅(jiān)固而靈活的軟管在哪里
通過(guò)行業(yè),為噴灌系統(tǒng)或油罐車使用的建筑物和農(nóng)業(yè)。
溫度范圍:30 ~ + 82攝氏度
外膠:黑色,光滑,丁苯橡膠的抗泥復(fù)合,污水和廢水。
增強(qiáng)層:高強(qiáng)度合成線加螺旋線。
內(nèi)膠:黑色(包布)波紋三元乙丙橡膠復(fù)合風(fēng)化,臭氧和抗老化
內(nèi)徑  | 工作壓力  | 爆破壓力  | 理論重量  | 彎曲半徑  | 耐負(fù)壓  | ||||
mm  | inch  | bar  | psi  | bar  | psi  | Kg/m  | Lbs/ft  | mm  | bar  | 
25  | 1  | 3  | 45  | 9  | 135  | 0.61  | 0.41  | 80  | 0.8  | 
38  | 1-1/2  | 3  | 45  | 9  | 135  | 1.00  | 0.67  | 125  | 0.8  | 
51  | 2  | 3  | 45  | 9  | 135  | 1.29  | 0.87  | 175  | 0.8  | 
60  | 2-3/8  | 3  | 45  | 9  | 135  | 1.59  | 1.06  | 210  | 0.8  | 
63.5  | 2-1/2  | 3  | 45  | 9  | 135  | 1.72  | 1.16  | 225  | 0.8  | 
76  | 3  | 3  | 45  | 9  | 135  | 2.02  | 1.36  | 275  | 0.8  | 
80  | 3-5/32  | 3  | 45  | 9  | 135  | 2.12  | 1.42  | 295  | 0.8  | 
90  | 3-35/64  | 3  | 45  | 9  | 135  | 2.95  | 1.98  | 335  | 0.8  | 
102  | 4  | 3  | 45  | 9  | 135  | 3.63  | 2.44  | 400  | 0.8  | 
110  | 4-21/64  | 3  | 45  | 9  | 135  | 4.27  | 2.87  | 440  | 0.8  | 
125  | 4-59/64  | 3  | 45  | 9  | 135  | 4.65  | 3.12  | 530  | 0.8  | 
127  | 5  | 3  | 45  | 9  | 135  | 4.72  | 3.17  | 530  | 0.7  | 
152  | 6  | 3  | 45  | 9  | 135  | 6.81  | 4.58  | 690  | 0.7  | 
203  | 8  | 3  | 45  | 9  | 135  | 9.80  | 6.59  | 1010  | 0.7  | 
254  | 10  | 3  | 45  | 9  | 135  | 12.96  | 8.70  | 1370  | 0.7  | 

Copyright © 河北邁哈瑞機(jī)電科技有限公司   冀ICP備18018146號(hào)
電話:0318-5830060   5830080
傳真:0318- 5830080
手機(jī):15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號(hào)
      
      掃一掃 訪問(wèn)手機(jī)網(wǎng)站