材質(zhì):天然橡膠
輸送介質(zhì):用于港口、碼頭、海水、淤泥、河沙,排澇用等。
使用溫度:-20℃-40℃
用途:法蘭式疏浚膠管易于管道連接,減少海浪引起的擺動(dòng)。使介質(zhì)在管道中更暢
通 。
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)徑ID  | 外徑OD  | 工作壓力WP  | 爆破壓力BP  | 可生產(chǎn)長(zhǎng)度  | ||||
mm  | inch  | mm  | inch  | Mpa  | bar  | Mpa  | bar  | m  | 
152  | 6  | 182  | 7-1/4  | 1.2  | 12  | 2.4  | 24  | 20  | 
203  | 8  | 233  | 9-1/5  | 1.2  | 12  | 2.4  | 24  | 20  | 
254  | 10  | 284  | 11-1/5  | 1  | 10  | 2  | 20  | 10  | 
304  | 12  | 340  | 13-2/5  | 1  | 10  | 2  | 20  | 6-10  | 
350  | 14  | 390  | 15-2/5  | 1  | 10  | 2  | 20  | 6-10  | 
450  | 18  | 486  | 19-1/5  | 0.7  | 7  | 1.5  | 15  | 6-10  | 
550  | 22  | 590  | 23-3/5  | 0.7  | 7  | 1.5  | 15  | 6-10  | 
600  | 24  | 640  | 25-3/5  | 0.7  | 7  | 1.5  | 15  | 6-10  | 
700  | 28  | 750  | 29-3/5  | 0.7  | 7  | 1.5  | 15  | 6-10  | 
800  | 32  | 850  | 33-1/2  | 0.5  | 5  | 1  | 10  | 6-10  | 
1000  | 40  | 1050  | 41-1/2  | 0.5  | 5  | 1  | 10  | 6  | 
1200  | 48  | 1250  | 49-1/5  | 0.5  | 5  | 1  | 10  | 6  | 
1300  | 52  | 1350  | 53-1/5  | 0.5  | 5  | 1  | 10  | 6  | 



Copyright © 河北邁哈瑞機(jī)電科技有限公司   冀ICP備18018146號(hào)
電話:0318-5830060   5830080
傳真:0318- 5830080
手機(jī):15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號(hào)
      
      掃一掃 訪問(wèn)手機(jī)網(wǎng)站