化工膠管
應(yīng)用范圍:適用于化工廠、油漆廠、藥廠、化學(xué)罐車、污水處理廠 等領(lǐng)域的化學(xué)品輸送、化工污水處理。
產(chǎn)品特性:可滿足當(dāng)今98%的化學(xué)品,排吸兩用,彎曲性能優(yōu)異。。
技術(shù)參數(shù):
內(nèi) 膠:改性彈性體
外 膠:三元乙丙橡膠
增 強(qiáng) 層:多層纖維層、鋼絲加強(qiáng)層
工作溫度:(-40- 120)℃
安全系數(shù):1:4
內(nèi)徑  | 增強(qiáng)層  | 外徑  | 長(zhǎng)度  | 彎曲半徑  | 工作壓力  | 真空壓力  | 重量  | |||||
in  | mm  | Ply  | in  | mm  | Ft  | M  | in  | mm  | Psi  | Kg/cm2  | mm-Hg  | Kg/m  | 
1  | 25.4  | 2  | 1.535  | 39.0  | 200  | 60  | 7  | 175  | 200  | 14  | 736.6  | 1.17  | 
1-1/4  | 31.8  | 2  | 1.787  | 45.4  | 200  | 60  | 8  | 200  | 200  | 14  | 736.6  | 1.33  | 
1-1/2  | 38.1  | 2  | 2.035  | 51.7  | 200  | 60  | 10  | 250  | 200  | 14  | 736.6  | 1.58  | 
2  | 50.8  | 2  | 2.575  | 65.4  | 200  | 60  | 14  | 350  | 200  | 14  | 736.6  | 2.24  | 
2-1/2  | 63.5  | 2  | 3.091  | 78.5  | 200  | 60  | 17  | 425  | 200  | 14  | 736.6  | 2.79  | 
3  | 76.2  | 2  | 3.634  | 92.3  | 200  | 60  | 21  | 525  | 200  | 14  | 736.6  | 3.71  | 
4  | 101.6  | 4  | 4.728  | 120.1  | 200  | 60  | 28  | 700  | 200  | 14  | 736.6  | 5.26  | 
6  | 152.4  | 4  | 6.815  | 173.1  | 200  | 60  | 42  | 1050  | 200  | 14  | 736.6  | 8.74  | 



Copyright © 河北邁哈瑞機(jī)電科技有限公司   冀ICP備18018146號(hào)
電話:0318-5830060   5830080
傳真:0318- 5830080
手機(jī):15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號(hào)
      
      掃一掃 訪問(wèn)手機(jī)網(wǎng)站